| A | Individuais (*) | 8,00 € |
| S | Constituição < 3 anos / VN e Balanço < 100 000€ / nº trab. < 10 | 5,00 € |
| M | < 250 000 | 12,50 € |
| I | ≥ 250 000 e < 500 000 | 22,50 € |
| II | ≥ 500 000 e < 1 000 000 | 30,00 € |
| III | ≥ 1 000 000 e < 2 500 000 | 42,50 € |
| IV | ≥ 2 500 000 e < 3 750 000 | 55,00 € |
| V | ≥ 3 750 000 e < 5 000 000 | 75,00 € |
| VI | ≥ 5 000 000 e < 10 000 000 | 97,50 € |
| VII | ≥ 10 000 000 e < 20 000 000 | 122,50 € |
| VIII | ≥ 20 000 000 | 175,00 € |
| G-A | < 50 000 000 | 330,00 € |
| G-B | ≥ 50 000 000 e < 100 000 000 | 430,00 € |
| G-C | ≥ 100 000 000 | 650,00 € |
(*) Os sócios, administradores ou gerentes poderão ser admitidos individualmente, como sócios efectivos, quando e enquanto as sociedades em que participem ou exerçam funções estiverem inscritas na Associação (nº 3 do artigo 4º dos Estatutos). Poderão ainda filiar-se na Associação como sócios efectivos as pessoas singulares que exerçam um cargo no Conselho Geral (nº 4 do artigo 4º dos Estatutos).